Технические характеристики LADA Vesta CNG


| Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 16-кл. CNG, 5МТ |
| Кузов | |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина / ширина / высота, мм | 4410 / 1764 / 1497 |
| База, мм | 2635 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1510 |
| Дорожный просвет, мм | 175 |
| Объем багажного отделения, л 250 | 250 |
| Двигатель | |
| Код двигателя | 21129 CNG |
| Тип двигателя | двухтопливный |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78(106)/5800 / 70,5(96)/5800 (газ) |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148/4200 / 135/4200 (газ) |
| Топливо | бензин, min 92 / сжатый природный газ |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 / 170 (газ) |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,8 / 12,9 (газ) |
| Расход топлива | |
| Городской цикл, л/100 км | 10,1 |
| Городской цикл, м³/100 км | 8,1 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,0 |
| Загородный цикл, м³/100 км | 5,2 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,5 |
| Смешанный цикл, м³/100 км | 6,3 |
| Масса | |
| Снаряженная масса, кг | 1230…1380 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1670 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем газового баллона, л | 90 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 5МТ |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | шестерня-рейка |
| Шины | |
| Размерность | 185/65 R15 (88, H/T); 195/55 R16 (91, H) |

